Asam amino esensial
Protein adalah satu dari tiga macronutrients utama yang menyediakan energi bagi tubuh, bersama dengan lemak dan karbohidrat. Mereka terdiri dari sejumlah asam amino yang penting untuk fungsi tubuh, dan berfungsi sebagai jaringan tubuh.Ada 20 asam amino yang berbeda secara total. Beberapa di antaranya dapat disintesis di dalam tubuh, ada 9 asam amino yang hanya dapat diperoleh manusia dari sumber makanan, yang disebut asam amino esensial. Makanan yang menyediakan semua asam amino esensial disebut sumber protein lengkap, dari sumber hewani (daging, susu, telur, ikan) dan juga sumber nabati (kedelai, quinoa, soba). Banyak makanan tidak lengkap proteinnya. Ada sejumlah makanan yang tidak lengkap kandungan asam aminonya tetapi kalau dikonsumsi secara bersamaan dengan sumber protein lain merupakan sumber protein yang lengkap kandungan asam aminonya, seperti roti dan selai kacang, nasi dan kacang. Makanan yang berbeda mengandung berbagai asam amino yang berbeda juga, dan dengan mengkonsumsi berbagai macam sumber makanan dapat memberi nutrisi yang saling melengkapi bagi tubuh.
Kebutuhan Protein Harian
Jumlah protein yang dibutuhkan tubuh manusia setiap hari bergantung pada banyak kondisi termasuk asupan energi secara keseluruhan, pertumbuhan individu, dan tingkat aktivitas fisik. Hal ini sering diperkirakan berdasarkan berat badan (0,8-1,8 gram / kg berat badan), sebagai persentase dari total asupan kalori (10-35%), atau berdasarkan usia saja. Berikut adalah tunjangan diet yang disarankan (RDA) protein, berdasarkan usia, serta daftar tabel jumlah protein dalam beberapa makanan umum.| Protein Diperlukan (gram / hari) | |
| Umur 1 - 3 | 13 |
| Umur 4 - 8 | 19 |
| Umur 9 - 13 tahun | 34 |
| Umur 14 - 18 (anak perempuan) | 46 |
| Umur 14 - 18 (anak laki-laki) | 52 |
| Usia 19 - 70+ (Wanita) | 46 |
| Usia 19 - 70+ (Pria) | 56 |
Jumlah Protein dalam Makanan Umum
| Jumlah Protein | |
| Susu (1 gelas / 8 ons) | 8 g |
| Telur (1 besar / 50 g) | 6 g |
| Daging (1 irisan / 2 ons) | 14 g |
| Seafood (2 oz) | 16 g |
| Roti (1 irisan / 64 g) | 8 g |
| Jagung (1 gelas / 166 g) | 16 g |
| Beras (1 cangkir / 195 g) | 5 g |
| Kacang Kering (1 gelas / 92 g) | 16 g |
| Kacang-kacangan (1 gelas / 92 g) | 20 g |
| Buah dan Sayuran (1 gelas) | 0-1 g |
| Pizza (1 irisan / 107 g) | 12 g |
| Hamburger (McDonald Medium) | 20 g |
Persyaratan Protein Ekstra untuk Kehamilan dan Laktasi
| Intake Aman (gram / hari) | Kebutuhan Energi Tambahan (kJ / hari) | Protein: rasio energi | |
| Kehamilan trimester 1 | 1 | 375 | 0,04 |
| Kehamilan trimester 2 | 10 | 1,200 | 0,11 |
| Kehamilan trimester 3 | 31 | 1.950 | 0,23 |
| Laktasi 6 bulan pertama | 19 | 2.800 | 0,11 |
| Laktasi Setelah 6 bulan | 13 | 1.925 | 0,11 |
0 komentar:
Posting Komentar